Copyright ©2022 江苏创科新材料有限公司 All right reserved苏ICP备2022042984号-1
产品详情
产品外观
白色粉末
产品用途
用于锂电池原料、制氟化锂玻璃、干燥剂、助溶剂等。
| 产品名 | 氟化锂 | ||
| 化学式 | LiF | ||
| 项目 | 单位 | 规格 | |
| 含量 | % | ≥99.0 | |
| 金属 | Fe | % | ≤0.01 |
| Na+K | % | ≤0.10 | |
| Ca | % | ≤0.03 | |
| Mg | % | ≤0.05 | |
| SiO2 | % | ≤0.08 | |
| SO42- | % | ≤0.03 | |
| H2O | % | ≤0.10 | |
| 产品名 | 氟化锂 | ||
| 化学式 | LiF | ||
| 项目 | 单位 | 规格 | |
| 含量 | % | ≥99.0 | |
| 金属 | Fe | % | ≤0.01 |
| Na+K | % | ≤0.10 | |
| Ca | % | ≤0.03 | |
| Mg | % | ≤0.05 | |
| SiO2 | % | ≤0.08 | |
| SO42- | % | ≤0.03 | |
| H2O | % | ≤0.50 | |
